Powerball
Saturday, July 8, 2023
07
23
24
32
43
18
2×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + Powerball | — | $615,000,000 |
Winners by state · Jul 8
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| California | 205,223 | 1 |
| Florida | 165,368 | — |
| Texas | 151,247 | — |
| New York | 136,635 | — |
| Pennsylvania | 104,934 | — |
| New Jersey | 85,614 | — |
| Ohio | 62,636 | — |
| Michigan | 59,654 | — |
| North Carolina | 59,400 | — |
| Illinois | 58,243 | 1 |
| Georgia | 54,463 | — |
| Massachusetts | 51,514 | — |
| Virginia | 48,346 | — |
| Maryland | 43,636 | — |
| Arizona | 43,532 | — |
| Indiana | 32,018 | — |
| Tennessee | 31,498 | — |
| Wisconsin | 31,496 | — |
| Missouri | 30,881 | — |
| South Carolina | 29,290 | — |
| Washington | 28,848 | — |
| Minnesota | 28,275 | — |
| Colorado | 28,145 | 1 |
| Oregon | 24,128 | — |
| Connecticut | 22,882 | — |
| Kentucky | 22,207 | — |
| Louisiana | 19,052 | — |
| Iowa | 18,351 | — |
| New Hampshire | 15,012 | — |
| Oklahoma | 12,944 | — |
| Kansas | 12,230 | — |
| Nebraska | 10,376 | — |
| West Virginia | 10,104 | — |
| Delaware | 9,028 | — |
| New Mexico | 8,943 | — |
| Arkansas | 8,940 | — |
| Rhode Island | 7,895 | — |
| Maine | 7,432 | — |
| Idaho | 6,876 | — |
| South Dakota | 4,009 | — |
| North Dakota | 3,347 | — |
| Montana | 2,990 | — |
| Vermont | 2,849 | — |
| District of Columbia | 2,418 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.