Powerball
Wednesday, October 4, 2023
09
35
54
63
64
01
2×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + Powerball | — | $1,200,000,000 |
Winners by state · Oct 4
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| California | 429,585 | 2 |
| Florida | 268,674 | — |
| New York | 248,389 | 1 |
| Texas | 240,855 | 2 |
| Pennsylvania | 169,977 | 1 |
| New Jersey | 158,275 | — |
| Michigan | 116,515 | — |
| Ohio | 115,727 | — |
| Illinois | 114,688 | — |
| Massachusetts | 108,825 | — |
| Georgia | 105,009 | — |
| North Carolina | 95,635 | — |
| Virginia | 86,410 | — |
| Arizona | 76,490 | — |
| Maryland | 67,991 | — |
| Wisconsin | 60,202 | — |
| Washington | 59,284 | — |
| Indiana | 54,223 | — |
| Minnesota | 53,662 | — |
| Missouri | 52,587 | — |
| Tennessee | 52,304 | — |
| Colorado | 47,768 | 1 |
| South Carolina | 47,523 | — |
| Oregon | 42,213 | — |
| Connecticut | 39,944 | — |
| Kentucky | 36,866 | — |
| Louisiana | 30,470 | — |
| Iowa | 28,223 | — |
| New Hampshire | 25,157 | — |
| Kansas | 21,819 | — |
| Oklahoma | 21,750 | — |
| Nebraska | 16,412 | — |
| West Virginia | 15,608 | — |
| Arkansas | 15,503 | — |
| Delaware | 14,643 | — |
| New Mexico | 13,327 | — |
| Rhode Island | 13,146 | — |
| Maine | 12,407 | — |
| Idaho | 11,451 | — |
| South Dakota | 8,384 | — |
| Vermont | 8,088 | — |
| North Dakota | 6,847 | — |
| Montana | 6,779 | — |
| District of Columbia | 4,165 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.